Direct
MANCHE 4 - Circuit de Portimão (PRT) - ELMS – 30 Octobre-1 er Novembre 2020
Si vous ne parvenez pas à voir le direct sur notre page, rendez-vous sur notre page youtube le jour de l'événement
Classement général 2020
POS | PILOTE | N° | CAT | TOTAL | NOG 1 | NOG 2 | NOG 3 | MAG 1 | MAG 2 | CAS 1 | CAS 2 | CAS 3 | POR 1 | POR 2 |
1 | JEAN-BAPTISTE MELA | 17 | J | 166 | 12 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 16 | 21 | 11 | 10 |
2 | LAURENT HURGON | 69 | 129 | 10 | 12 | 6 | 15 | 15 | 15 | 21 | 16 | 6 | 13 | |
3 | PIERRE SANCINENA | 11 | 113 | 15 | 11 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 4 | 21 | |
4 | MATEO HERRERO | 29 | J | 89,5 | 22 | 21 | 13 | 8 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0,5 | - |
5 | MARC GUILLOT | 21 | 76,5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2,5 | 15 | |
6 | EDWIN TRAYNARD | 16 | J | 68,5 | 6 | 2 | 21 | 0 | 8 | 1 | 5 | 10 | 7,5 | 8 |
7 | LILOU WADOUX-DUCELLIER | 44 | J | 65 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 |
8 | GOSIA RDEST | 03 | 43 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
9 | PHILIPPE BOURGOIS | 09 | G | 24 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
10 | ANTHONY FOURNIER | 41 | G | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
11 | LOUIS MÉRIC | 08 | J | 15 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
12 | STÉPHANE PROUX | 05 | G | 13,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1,5 | 2 |
13 | STÉPHANE AURIACOMBE | 06 | G | 11 | - | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - |
14 | YVES LEMAÎTRE | 38 | G | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
15 | LÉO BOULAY | 97 | J | 9 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - |
16 | PIERRE MACCHI | 18 | G | 7,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
17 | FRANC ROUXEL | 07 | G | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0,5 | 1 |
Barème de notation / 1er : 20 pts - 2e : 15 - 3e : 12 - 4e : 10 - 5e : 8 - 6e : 6 - 7e : 5 - 8e : 4 - 9e : 3 - 10e : 2 - 11e au 20e : 1 // Pole position : 1 pt // Meilleur tour en course : 1 pt
Les 4 étapes
de l'Alpine Elf
Europa Cup
de l'Alpine Elf
Europa Cup






sur les réseaux sociaux