Si vous ne parvenez pas à voir le direct sur notre page, rendez-vous sur notre page youtube le jour de l’événement
Nächstes Rennen
Magny-Cours
Magny-Cours
Frankreich
Stunden
Minuten
Tage
Rangliste
Position | Piloten | N° | Kat | Gesamt | NOG 1 | NOG 2 | MAG 1 | MAG 2 | SPA 1 | SPA 2 | BCN 1 | BCN 2 | CAS 1 | CAS 2 | POR 1 | POR 2 |
1 | UgoDE WILDE | 27 | J | 37 | 16 | 21 | ||||||||||
2 | LaurentHURGON | 69 | 32 | 20 | 12 | |||||||||||
3 | Lilou WADOUX | 44 | J | 28 | 12 | 16 | ||||||||||
4 | Louis MÉRIC | 31 | J | 17 | 9 | 8 | ||||||||||
5 | CorentinTIERCE | 11 | J | 16 | 10 | 6 | ||||||||||
6 | Jean-BaptisteMELA | 1 | 16 | 6 | 10 | |||||||||||
7 | SimonTIRMAN | 08 | J | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
8 | GosiaRDEST | 03 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
9 | StephaneAURIACOMBE | 63 | G | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
10 | Franck LABESCAT | 77 | G | 3 | 3 | / | ||||||||||
11 | HenriLOMBARD | 41 | J | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
12 | PhillipeBOURGOIS | 09 | G | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
13 | LucROZENTVAIG | 02 | G | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | PierreMACCHI | 18 | G | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | StephanePROUX | 05 | G | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | FrancROUXEL | 07 | G | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | ThomasDAGONEAU | 72 | 1 | 1 | / | |||||||||||
18 | GregoryROMANO | 33 | G | 1 | / | 1 |
Bewertungssystem (Platzierung/Punkte): 1. = 20 Punkte; 2. = 15 Pkt.; 3. = 12 Pkt.; 4. = 10 Pkt.; 5. = 8 Pkt.; 6. = 6 Pkt.; 7. = 5 Pkt.; 8. = 4Pkt.; 9. = 3 Pkt.; 10. = 2 Pkt.; 11. Bis 20. = 1 Pkt. Poleposition = 1 Pkt. Schnellste Rennrunde = 1 Pkt

Technische Daten
ABMESSUNGEN, GEWICHT UND FÜLLMENGEN
- Länge: 4178 mm
- Breite: 1798 mm
- Höhe: 1190 mm
- Radstand: 2419 mm
- Kraftstofftank: 95 Liter
- Gewicht: 1050 kg
KRAFTÜBERTRAGUNG
- Hinterradantrieb
- Sequentielles 6-Gang-Getriebe
- Differenzial mit Sperrdifferenzial
FAHRWERK UND RADAUFHÄNGUNG
- Radaufhängung: Doppelquerlenker
- Bremsen vorn: 355 x 32 mm, 6-Kolben-Bremssattel von Brembo
- Bremsen hinten: 355 x 32 mm, 4-Kolben-Bremssattel von Brembo
CHASSIS
- Aluminium-Monocoque-Chassis
- Sicherheit: Mehrpunkt-Überrollbügel
- Aerodynamik: Flachboden, Diffusor, Heckspoiler
MOTOR
- Typ: 4 Zylinder, 1,8 l 16 V
- Leistung: 270 PS bei 6000 U/Min
RÄDER
- Reifen vorn: Michelin 25-64/R18
- Reifen hinten: Michelin 27-65/R18
- Felgen vorn: 9" x 18"
- Felgen hinten: 10" x 18"
Das Alpine-Erlebnis verlängern
Entdecken Sie unsere Alpine-Produkte, um Ihr Fan-Outfit zu perfektionieren!
Besuchen Sie den Shop